Total Water Withdrawals in Louisiana by Parish, 
1960 - 2000
 

(In million gallons per day.  Summations of numbers in columns may differ slightly 
from totals due to rounding.)

Parish 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000  
Acadia 238.39 245.84 298.02 300.17 336.80 192.53 153.2 110.03 186.42  
Allen 119.09 70.7 77.13 76.23 98.69 55.18 35 24.09 38.61  
Ascension 5.57 20.46 114.29 121.36 210.93 187.96 199.84 227.07 217.04  
Assumption 2.62 18.07 26.3 21.28 27.83 13.68 18.12 28.49 29.68  
Avoyelles 5.93 8.21 9.12 16.95 29.94 41.94 29.73 15.41 22.65  
Beauregard 17.64 18.83 16.97 41.28 42.77 43.45 31.62 29.54 29.73  
Bienville 2.37 1.91 1.78 1.76 11.71 11.34 14.05 17.09 13.41  
Bossier 4.96 8.66 7.35 9.02 10.34 9.53 10.85 12.06 14.15  
Caddo 361.67 419.26 316.51 236.38 239.9 200.02 86.2 86.5 146.02  
Calcasieu 970.64 927.36 1016.95 698.47 607.34 363.26 341.17 311.99 366.55  
Caldwell 2.32 0.89 2.37 0.83 12.05 8.83 4.6 3.13 2.38  
Cameron 43.3 41.82 52.69 65.75 63.11 74.93 36.35 23.61 30.45  
Catahoula 1.35 0.99 3.71 3.56 3.06 7.96 15.47 17.46 30.99  
Claiborne 3.22 3.89 3.46 2.86 3.67 3.46 3.04 2.8 3.85  
Concordia 1.74 2.58 2.48 2.57 23.72 19.47 21.58 30.78 48.32  
De Soto 1.96 3.07 2.81 4.14 2.99 12.3 12.77 16.12 20.85  
E. Baton Rouge 471.08 441.32 509.94 251.92 222.59 154.25 147.29 150.29 154.16  
E. Carroll 17.04 11.84 17.31 17.8 47.96 41.29 24.89 38.01 41.92  
E. Feliciana 4.29 2.34 2.78 1.52 1.8 2.06 2.89 3.29 3.65  
Evangeline 174.46 111.86 402.2 402.31 453.32 218.52 183.84 167.42 182.18  
Franklin 9.46 6.48 9.47 14.76 12.8 22.94 31.41 25.91 49.96  
Grant 7.37 1.24 1.05 1.09 4.7 6.6 6.36 6.91 6  
Iberia 14.78 30.55 55.92 58.57 51.06 37.23 37.57 30.65 29.79  
Iberville 298.39 522.1 1110.97 1309.44 1429.78 1246.84 1079.49 1215.28 1158.85  
Jackson 11.54 14.43 14.2 15.26 5.16 5.32 4.26 5.84 2.65  
Jefferson 374.69 383.41 364.05 1604.48 1597.97 1036.94 1059.86 1139.85 1147.13  
Jefferson Davis 208.41 276.52 281.23 272.73 323.42 223.09 162.71 150.48 169.95  
Lafayette 42.98 33.46 43.78 46.62 41.18 33.56 37.76 33.04 41.65  
Lafourche 7.79 21.64 27.74 36.88 37.72 40.16 65.34 36.51 47.04  
La Salle 3.59 1.34 1.29 1.29 1.76 1.94 1.81 2.06 3.26  
Lincoln 3.25 5.25 4.87 5.97 6.88 6.44 7.96 8.07 11.02  
Livingston 6.87 3.69 7.59 3.18 5.93 5.51 7.36 9.36 12.06  
Madison 3.37 2.95 12.33 11.24 4.87 17.91 11.2 18.59 17.89  
Morehouse 75.07 71.61 89.42 167.82 159.17 139.64 77.79 72.79 74.75  
Natchitoches 3.05 3 4.44 12.1 16.7 19.37 20.51 21.49 34.78  
Orleans 486.19 684.24 412.57 760.85 850.56 1045.89 555.78 635.53 743.04  
Ouachita 403.78 355.62 313.74 367.29 513.38 267.92 131.1 109.95 235.8  
Plaquemines 46.48 44.35 27.47 177.43 157.23 117.16 113.78 115.64 103.62  
Pointe Coupee 2.91 5.45 5.04 8.15 10.66 272.12 247.08 290.1 293.6  
Rapides 16.22 16.62 28.53 211.16 254.27 49.1 364.4 495.96 451.78  
Red River 1.23 0.82 2.16 7.38 2.45 2.57 1.67 1.52 2.4  
Richland 5.01 7.36 11.32 45.51 61.43 49.34 22.26 25.19 41.06  
Sabine 1.15 1.83 2.13 2.38 2.65 4.03 7.35 5 6.4  
St. Bernard 455 510.62 598.31 720.43 666.03 138.41 261.79 305.65 281.48  
St. Charles 82.05 478.09 1711.59 2160.44 2298.12 2781.75 2460.31 2585.97 2701.21  
St. Helena 1.37 0.91 1.13 0.7 1.28 1.35 6.15 1.16 1.14  
St. James 48.07 21.1 227.03 289.89 296.2 207.82 282.37 244.53 244.99  
St. John the Bapt. 17.63 39.48 60.58 94.4 102.99 46.78 109.52 97.58 93.7  
St. Landry 72.18 190.57 50.97 63.69 76.8 83.14 137.15 47.44 63.49  
St. Martin 5.46 17.86 21.77 35.8 58.23 68.3 56.04 44.68 59.25  
St. Mary 80.92 80.37 100.06 239.36 199.94 206.92 221.14 219.38 200.07  
St. Tammany 8.35 7.63 30.34 27.72 24.06 16.73 18.31 22.01 25.55  
Tangipahoa 20.14 13.15 17.78 14.7 17.47 15.27 13.27 14.31 18.46  
Tensas 1.04 2.25 1.74 3.19 6.07 27.37 9.31 11.41 17.1  
Terrebonne 5.17 15.3 19.14 21.04 10.03 16.22 19.27 10.55 7.03  
Union 1.19 1.2 1.51 2.06 3.24 1.8 3.02 4.39 8.89  
Vermilion 59.71 358.29 351.38 488.35 547.69 338.24 198.07 247.14 225.65  
Vernon 1.7 3.94 5.51 5.22 7.33 7.96 10.38 9.23 7.99  
Washington 17.69 39.67 43.35 51.93 50.29 37.57 30.55 31.59 39.58  
Webster 40.62 44.75 49.11 30.23 7.22 7.49 7.75 7.71 7.49  
W. Baton Rouge 2.75 6.95 10.37 7.35 9.9 9.55 15.86 12.22 20.47  
W. Carroll 1.17 4.34 7.53 12.9 16.36 22.83 10.57 25.09 31.7  
W. Feliciana 7.56 8.5 39.17 39.64 38.84 55.94 52.38 47.48 50.46  
Winn 1.68 1.65 2.21 3.18 3.17 2.49 2.98 3.04 3.81  
Total Use 5414.67 6700.18 9066.1 11729.96 12443.51 10407.51 9353.6 9763.46 10377  
 

 

U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey
Maintainer: Louisiana District Webmaster
Last update: 30 October 2006 16:04
Privacy Statement || Disclaimer || Accessibility
FirstGov, 'Your First Click to the U. S. Government'